Klebo, Tržič
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19.524 € | 1 | 1 |
| 2024 | 10.570 € | 1 | 1 |
| 2022 | 12.203 € | 1 | 1 |
| 2021 | 20.504 € | 2 | 1 |
| 2020 | 21.212 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA KRIŽE | 84.013 € | 6 | 5 | 2025 |